Автомобили
Автомобили в наличии
| Модель | Комплектация | Цвет | Цвет салона | Год выпуска | Цена | Акция | Цена с учетом акции |
| SOLARIS 1,6 AT GLS HB | STYLE SAFETY | SAE : CARBON GRAY | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 607500 | 20000 | 587500 |
| I40 2.0 AT | COMFORT | S6G : STONE GRAY | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1089000 | 1089000 | |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | UEB : BLUE BLACK | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 984900 | 40000 | 944900 |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | YDG : DARK GRAY | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 994900 | 994900 | |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | UEB : BLUE BLACK | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 994900 | 994900 | |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | AA : BLACK DIAMOND | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 994900 | 994900 | |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | WHC : WHITE CRYSTAL | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 994900 | 994900 | |
| SONATA 2.0 AT | COMFORT | FHM : HYPER METALLIC | RY : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 994900 | 994900 | |
| IX35 GL 2,0 AT 2WD | BASE | TCW : CREAMY WHITE | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1006900 | 45000 | 961900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 4WD | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1122900 | 45000 | 1077900 |
| IX35 GLS 2,0D AT 4WD | STYLE | NSW : CASHMERE BROWN | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1350900 | 45000 | 1305900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 4WD | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1122900 | 45000 | 1077900 |
| IX35 GL 2,0 МT 2WD | BASE | TCW : CREAMY WHITE | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 926900 | 45000 | 881900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 2WD | COMFORT | TCW : CREAMY WHITE | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1069900 | 45000 | 1024900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 2WD | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1069900 | 45000 | 1024900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 4WD | COMFORT | PAE : PHANTOM BLACK | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1122900 | 45000 | 1077900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 4WD | COMFORT | TCW : CREAMY WHITE | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1122900 | 45000 | 1077900 |
| IX35 GLS 2,0 AT 4WD | STYLE | PAE : PHANTOM BLACK | 9P : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1200900 | 45000 | 1155900 |
| SANTA FE 2,4 AT | COMFORT | NKA : PHANTOM BLACK | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1290900 | 54000 | 1236900 |
| SANTA FE 2,2 AT | ELEGANCE + NAVI | XDB : BROWN METALLIC | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1669900 | 54000 | 1615900 |
| SANTA FE 2,2 AT | ELEGANCE + NAVI | NU6 : BLUE VELVET | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1669900 | 54000 | 1615900 |
| SANTA FE 2,2 AT | COMFORT | S6G : STON GRAY | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1413900 | 54000 | 1359900 |
| SANTA FE 2,2 AT | ELEGANCE + NAVI | 5J : SUPERIOR RED | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1669900 | 54000 | 1615900 |
| SANTA FE 2,4 AT | COMFORT | S6G : STON GRAY | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1290900 | 54000 | 1236900 |
| SANTA FE 2,2 AT | STYLE | 5J : SUPERIOR RED | SH : БЕЖЕВЫЙ | 2012 | 1554900 | 54000 | 1500900 |
| SANTA FE 2,4 AT | STYLE + NAVI | NU6 : BLUE VELVET | SH : БЕЖЕВЫЙ | 2012 | 1480900 | 54000 | 1426900 |
| SANTA FE 2,2 AT | COMFORT | NKA : PHANTOM BLACK | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2011 | 1398900 | 60000 | 1338900 |
| SANTA FE 2,2 AT | COMFORT | T6S : TITANUM SILVER | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1413900 | 54000 | 1359900 |
| SANTA FE 2,2 AT | STYLE | NKA : PHANTOM BLACK | SH : БЕЖЕВЫЙ | 2012 | 1554900 | 54000 | 1500900 |
| SANTA FE 2,2 AT | STYLE | NU6 : BLUE VELVET | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1554900 | 54000 | 1500900 |
| SANTA FE 2,4 AT | STYLE | NKA : PHANTOM BLACK | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1431900 | 54000 | 1377900 |
| SANTA FE 2,4 AT | STYLE | 3M : VANILLA WHITE | HZ : ЧЕРНЫЙ | 2012 | 1431900 | 54000 | 1377900 |
| H-1 2.5 WGT MT | BASE | RB5 : TIMELESS BLACK | KD : СЕРЫЙ | 2011 | 1269900 | 30000 | 1239900 |



