Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | 3.8 V6 DOHC | 3.0 V6 CRDi |
| Количество цилиндров/ расположениe | 6/V-образное | 6/V-образное |
| Объём двигателя, куб. см | 3778 | 2959 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 264/6000 | 239/3800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 348/4500 | 451/ 1750-3500 |
| Разгон 0-100 км/ч, с, мех. КП / (АКП) | 8,3 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Размер шин | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 |
| Городской режим потребления топлива, л/100км, мех. | 17,6 | 12,4 |
| Загородный режим потребления топлива, л/100км, мех | 9,1 | 7,6 |
| Смешанный режим потребления топлива, л/100км, мех. | 12,2 | 9,4 |
| Вместимость топливного бака, л | 78 | 78 |
| Полная масса, кг | 2700 | 2780 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4840 1945-1972 1,750 ( 1,795 ) |
4840 1945-1972 1,750 ( 1,795 ) |
| Вместимость багажника | 2,457 / 1,133 (598 / 1,746) | 2,457 / 1,133 (598 / 1,746) |
| КПП | АТ | AT |
| Привод | ПОЛНЫЙ | ПОЛНЫЙ |
| Двигатель | 3.8 V6 DOHC БЕНЗИН | 3.0 V6 CRDi ДИЗЕЛЬ (ТУРБО) |
| Снаряженная масса, кг | 2110-2221 | 2220-2302 |




