Сервис
ТО 1 месяц
| № | Список базовых работ при ТО-1 | Пробег, км |
| 1000 | ||
| Месяцы эксплуатации | ||
| 1 | ||
| 1 | Приводные ремни | I |
| 2 | Уровень моторного масла в двигателе | I |
| 3 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I |
| 4 | Шланги и патрубки двигателя на наличие подтеканий и/или повреждений | I |
| 5 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I |
| 6 | Уровень жидкости в системе охлаждения | I |
| 7 | Состояние аккумуляторной батареи | I |
| 8 | Состояние высоковольтных проводов | I |
| 9 | Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | I |
| 10 | Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | I |
| 11 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения (герметичность) | I |
| 12 | Свободный ход педалей привода тормоза и сцепления | I |
| 13 | Стояночный тормоз | I |
| 14 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I |
| 15 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) и зубчатой рейки | I |
| 16 | Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, трубки и шланги системы | I |
| 17 | Шины (давление и износ протектора) | I |
| 18 | Шаровые пальцы передней подвески | I |
| 19 | Болты и гайки шасси и кузова | I |
| 20 | Масло автоматической коробки передач и наличие подткеканий (при наличии) | I |
| 21 | Проверка уровня содержания оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработанных газах бензинового двигателя. | I |
| 22 | Проверка уровня дымности отработанных газов дизеля | I |
| 23 | Выпускная система двигателя (герметичность) | I |
| 24 | Редуктор заднего моста (наличие подтеканий) | I |
| 25 | Раздаточная коробка (наличие подтеканий) | I |
| 26 | Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | I |
| 27 | Замки, петли, фиксаторы дверей | I |



