Сервис
ТО Genesis HB
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
| Месяцы эксплуатации | |||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 1 | Приводные ремни*1 | I | I | I | I | ||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Воздушный фильтр | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 4 | Свечи зажигания | Замена через 160 000 км*3 | |||||||
| 5 | Зазор клапанов (3,8 л) *4 | Проверка через каждые 96 000 км или 48 месяцев *3 | |||||||
| 6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Воздушный фильтр сиcтемы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | R | I | I | R | I | I |
| Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | I | I | |||||||
| 8 | Вакуумные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Топливный фильтр*5 | R | R | ||||||
| 10 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Система охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 40000 км или 24 месяца*3 | |||||||
| 13 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Все электрические системы | I | I | I | I | ||||
| 15 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Педаль тормоза, педаль сцепления | I | I | I | I | ||||
| 17 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | ||||
| 18 | Тормозная жидкость | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Барабанный тормоз и накладки (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Рулевая рейка, тяги, пыльники | I | I | I | I | ||||
| 22 | Жидкость усилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Болты и гайки шасси и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 29 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | ||||||
| 30 | Масло редуктора заднего моста*7 | I | I | I | I | ||||
| 31 | Карданный вал | I | I | I | I | ||||
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компресора кондиционера (при наличии), также проверить сотсояние автонатяжителя
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI
*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания
*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.
*7 - масло редуктора заднего моста следует заменять каждый раз после погружения его в воду



