Сервис
ТО i30
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | Бензиновый двигатель 1.4/1.6L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Бензиновый двигатель 2.0 | Первая замена после 15000 км или 12 месяцев, потом замена через каждые 20000 км или 12 месяцев | |||||||||
| 3 | Ремень привода ГРМ | Бензиновый двигатель 2.0 | Проверка через каждые 95000 км или 48 мес., замена - 135000 км или 72 мес.*3. | |||||||
| 4 | Натяжное устройство/промежуточная шестерня | Бензиновый двигатель 2.0 | Проверка при проверке или замене зубчатого ремня привода ГРМ | |||||||
| 5 | Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 6 | Свечи зажигания | R | R | R | R | |||||
| 7 | Зазор клапанов*4 | Проверка через каждые 95000 км или 48 мес. | ||||||||
| 8 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | |||||
| 9 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | |||||
| 10 | Топливный фильтр*5 | R | R | |||||||
| 11 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 | Система охлаждения | Проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса или ремня привода ГРМ | ||||||||
| 13 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 40000 км или 24 месяца*3 | ||||||||
| 14 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Все электрические системы | I | I | I | I | |||||
| 16 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Педаль тормоза, педаль сцепления | I | I | I | I | |||||
| 18 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Рулевая рейка, тяги, пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Валы привода колес и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 | Болты и гайки шасси и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | Замена через каждые 15 000 км | ||||||||
| 29 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компресора кондиционера (при наличии), также проверить сотсояние автонатяжителя
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI
*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания
*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.



