Сервис
ТО ix55 EN
Бензиновый
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 4 | Свечи зажигания | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 5 | Зазор клапанов*4 | Бензиновый двигатель | Проверка через каждые 96 000 км или 48 месяцев*3 | |||||||
| 6 | Шланг вентиляции, крышка заливной горловины топливного бака | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 7 | Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | Бензиновый двигатель | I | R | I | R | ||||
| 8 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 9 | Вакуумные шланги (ведущие к системе EGR и корпусу дроссельной заслонки) (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 | Топливный фильтр*5 | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 12 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 13 | Система охлаждения | Ежедневная проверка уровня охлаждающей жидкости и отсутствия утечек. Проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса или ремня привода ГРМ | ||||||||
| 14 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 40 000 км или 24 месяца*3 | ||||||||
| 15 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Все электрические системы | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 17 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Педаль тормоза, педаль сцепления | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 19 | Стояночный тормоз | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 20 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Жидкость усилителя рулевого управления и гибкие шланги | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Приводные валы и пыльники | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 25 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 | Болты и гайки шасси и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 29 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 30 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | Бензиновый двигатель | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 32 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*7 | Бензиновый двигатель | I | I | I | R | ||||
| 33 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*7 | I | I | I | I | |||||
| 34 | Карданный вал | I | I | I | I | |||||
Дизельный
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Воздушный фильтр | Дизель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 4 | Шланг вентиляции, крышка заливной горловины топливного бака | Дизель | I | I | ||||||
| 5 | Вакуумные шланги (ведущие к системе EGR и корпусу дроссельной заслонки) (при наличии) | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Вакуумный насос и вакуумный шланг | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Топливный фильтр*8 | Дизель | R | R | R | R | ||||
| 8 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | Дизель | I | I | I | I | ||||
| 9 | Система охлаждения | Проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса или ремня привода ГРМ | ||||||||
| 10 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 40 000 км или 24 месяца*3 | ||||||||
| 11 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 | Все электрические системы | Дизель | I | I | I | I | ||||
| 13 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 | Педаль тормоза, педаль сцепления | Дизель | I | I | I | I | ||||
| 15 | Стояночный тормоз | Дизель | I | I | I | I | ||||
| 16 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Приводные валы и пыльники | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Болты и гайки шасси и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | Дизель | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | Дизель | I | I | ||||||
| 27 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*7 | Дизель | I | I | R | I | ||||
| 28 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*7 | I | I | I | I | |||||
| 29 | Карданный вал | I | I | I | I | |||||
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI
*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания
*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте другую воду для этих целей. Не следует разбавлять простой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Использование охлаждающей жидкости неправильного состава может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя.
*7 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения их в воду
*8 - если дизельное топливо не соответствует стандарту EN590, то замену топливного фильтра необходимо проводить чаще, HYUNDAI рекомендует проводить проверку каждые 7500 км, и замену каждые 15 000 км



