Сервис
ТО Sonata NF
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
| Месяцы эксплуатации | |||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| 1 | Приводные ремни*1 | I | I | I | I | ||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Натяжное устройство/промежуточная шестерня | Проверка при проверке или замене зубчатого ремня привода ГРМ | |||||||
| 4 | Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R |
| 5 | Свечи зажигания | Замена каждые 40 000 км, для двигателя 3,3 л с иридиевым покрытием замена каждые 160 000 км | |||||||
| 6 | Зазор клапанов*4 | Проверка через каждые 96 000 км или 48 мес.*3 | |||||||
| 7 | Крышка заливной горловины топливного бака | I | I | ||||||
| 8 | Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | ||||
| 9 | Топливный фильтр*5 | R | R | ||||||
| 10 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Система охлаждения | Проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса. | |||||||
| 12 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 48 000 км или 24 месяца, потом замена через каждые 45 000 км или 24 месяца*3 | |||||||
| 13 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Все электрические системы | I | I | I | I | ||||
| 15 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Педаль тормоза, педаль сцепления | I | I | I | I | ||||
| 17 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Дисковые тормоза и тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Рулевая рейка, тяги, пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | ||||
| 22 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 23 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Болты и гайки шасси и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компресора кондиционера (при наличии), также проверить сотсояние автонатяжителя
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI
*5 - в случае сложности с запуском или аномального давления топлива замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания
*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только те присадки для системы охлаждения, которые подходят для вашего автомобиля. Не следует разбавлять жесткой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Неправильное приготовление смеси может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя из строя.



