Сервис
ТО SantaFe FL CM
Бензиновый
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни *1 | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | Бензиновый двигатель | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 4 | Свечи зажигания*3 | Бензиновый двигатель 2,4 л | R | R | R | R | ||||
| Бензиновый двигатель 3,5 л | Замена через каждые 150 000 км | |||||||||
| 5 | Зазор клапанов*4 | Бензиновый двигатель | Проверка через каждые 90 000 км или 48 месяцев | |||||||
| 6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 7 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | I | I | |||||||
| 8 | Топливный фильтр | Бензиновый двигатель*5 | I | R | I | R | ||||
| 9 | Вакуумный шланги системы управления переменной длиной впускного коллектора (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 10 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 11 | Система охлаждения на наличие утечек*9 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая проверка после 60 000 км или 48 месяцев, потом замена через каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
| 13 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 | Все электрические системы | I | I | I | I | |||||
| 15 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Педаль тормоза, педаль сцепления | I | I | I | I | |||||
| 17 | Cстояночный тормоз | I | I | I | I | |||||
| 18 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Жидкость усилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | |||||
| 23 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 | Болты и гайки подвески и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 29 | Масло механической коробки передач (при наличии)*7 | I | I | |||||||
| 30 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | Не нуждается в проверке и техническом обслуживании | ||||||||
| 31 | Масло раздаточной коробки передач*7 | I | I | |||||||
| 32 | Масло заднего дифференциала (при наличии)*7 | I | I | |||||||
| 33 | Карданный вал (при наличии) | I | I | I | I | |||||
| 34 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | |||||
Дизельный
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 30000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 | 240000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни *1 | Дизель | Первая проверка после 90 000 км или 48 месяцев, потом замена через каждые 30000 км или 24 месяца | |||||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | Дизель | Замена каждые 10 000 км или 12 месяцев | |||||||
| 3 | Воздушный фильтр | Дизель | Проверка каждые 20 000 км или 12 месяцев, замена через каждые 40000 км или 24 месяца | |||||||
| 4 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | Дизель | Проверка каждые 60 000 км или 48 месяцев | |||||||
| 5 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | I | I | |||||||
| 6 | Топливный фильтр*8 | Дизель | Проверка каждые 30 000 км или 24 месяцев, замена через каждые 60000 км или 48 месяца | |||||||
| 7 | Вакуумный шланги системы управления переменной длиной впускного коллектора (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | Дизель | Проверка каждые 30 000 км или 24 месяцев | |||||||
| 9 | Система охлаждения на наличие утечек *9 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 10 | Жидкость системы охлаждения*6 | Первая замена после 200 000 км или 120 месяцев, потом замена через каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
| 11 | Состояние аккумуляторной батареи | Проверка каждые 30 000 км или 24 месяцев | ||||||||
| 12 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 | Cстояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | Проверка каждые 20 000 км или 12 месяцев | ||||||||
| 15 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Жидкость усилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 19 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Компрессор кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | Замена через каждые 15 000 км или 12 месяцев | ||||||||
| 24 | Масло механической коробки передач (при наличии)*8 | Проверка каждые 60 000 км или 48 месяцев | ||||||||
| 25 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | Не нуждается в проверке и техническом обслуживании | ||||||||
| 26 | Масло раздаточной коробки передач*8 | I | I | I | I | |||||
| 27 | Масло заднего дифференциала (при наличии)*8 | I | I | I | I | |||||
| 28 | Карданный вал (при наличии) | I | I | I | I | |||||
| 29 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | I | I | I | I | |
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером HYUNDAI
*5 - Топливный фильтр и воздушный фильтр адсорбера сконструирован таким образом, что не должен нуждаться в обслуживании или замене. В зависимости о качества топлива рекомендуется проверка состояния фильтров, однако, в случае трудностей с запуском двигателя, аномального давления топлива, уменьшения мощности двигателя или неровной его работы замените топливный фильтр немедленно, вне зависимости от графика технического обслуживания и обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру HYUNDAI
*6 - при доливке охлаждающей жидкости используйте только дистиллированную воду для системы охлаждения не используйте другую воду для этих целей. Не следует разбавлять простой водой охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе. Использование охлаждающей жидкости неправильного состава может привести к серьезному повреждению или выходу двигателя.
*7 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения их в воду
*8 - если дизельное топливо не соответствует стандарту EN590, то замену топливного фильтра необходимо проводить чаще, HYUNDAI рекомендует проводить проверку каждые 7500 км, и замену каждые 15 000 км
*9 - проверка водяного насоса при замене ремня привода насоса



