Сервис
ТО Verna
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | Бензиновый двигатель | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Дизель | I | I | I | I | ||||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр | Бензиновый двигатель | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Дизель | Проверка через каждые 10 000 км или 12 мес. | |||||||||
| 3 | Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Дизель | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| 4 | Свечи зажигания | Бензиновый двигатель | Замена через каждые 40 000 км | |||||||
| 5 | Ремень привода ГРМ | Бензиновый двигатель | I | R | ||||||
| 6 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | ||||
| 7 | Вакуумные шланги | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 8 | Система вентиляции картера двигателя | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 9 | Вакуумные шланги (ведущие к системе VGT и корпусу дроссельной заслонки) | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | Фильтр вентиляции топливного бака | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| 11 | Топливный фильтр | Бензиновый двигатель | R | R | ||||||
| Дизель | Проверка каждые 7500 км или 6 мес., замена каждые 15000 или 12 месяцев | |||||||||
| 12 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 | Система охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 | Жидкость системы охлаждения | Замена после 45 000 км или 24 месяца | ||||||||
| 15 | Трубопроводы, гибкие шланги и соединения ГУРа | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | |||||
| 18 | Дисковые тормоза и стояночный тормоз | I | I | I | I | |||||
| 19 | Барабанный тормоз и накладки (при наличии), тормозные колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Рулевая рейка, тяги и пыльники рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Валы привода колес и пыльники | I | I | I | I | |||||
| 22 | Шаровые пальцы передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 25 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Жидкость автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 27 | Система снижения токсичности выхлопных газов | I | I | I | I | I | I | I | I | |
*1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя



